Table of Content
Taxonomía

Reino | Plantae |
Filo | Tracheophyta |
Clase | Polypodiopsida |
Orden | Polypodiales |
Familia | Dennstaedtiaceae |
Género | Pteridium |
Nombre científico | Pteridium aquilinum |
Nombres comunes | Adlerfarn (deu) Adlerfarn (deu) Adlerfarn (deu) Bracken (eng) Bracken (eng) Bracken Fern (eng) Bracken Fern (eng) Brackenfern (eng) Brackenfern (eng) Brake (eng) Brake (eng) Gewöhnlicher Adlerfarn (deu) Northern Bracken Fern (eng) Northern Bracken Fern (eng) Western Brackenfern (eng) Western Brackenfern (eng) adelaarsvaren (nld) bracken (eng) bracken (eng) bracken (eng) |
Factibilidad climática
México
Interacción con otras especies
- Sparganothis pilleriana
- Celypha lacunana
- Panotima angularis
- Panotima
- Papaipema pterisii
- Euplexia lucipara
- Nyodes prasinodes
- Callopistria mollissima
- Nyodes brevicornis
- Melanchra persicariae
- Conservula
- Conservula indica
- Callopistria nigeriensis
- Callopistria repleta
- Callopistria cordata
- Dasychira complicata
- Conservula cinisigna
- Pharmacis fusconebulosa
- Lebeda nobilis
- Petrophora chlorosata
- Homochlodes fritillaria
- Eupithecia
- Monochroa cytisella
- Homochlodes lactispargaria
- Cleosiris
- Tarchon
- Odocoileus hemionus
- Eupteryx (Eupteryx)
- Cixiopsis punctata
- Ditropis pteridis
- Colladonus brunneus
- Colladonus rupinatus
- Cixius wollastoni
- Cixius madeirensis
- Scaphytopius oregonensis
- Asianidia insulana
- Colladonus intricatus
- Colladonus commissus
- Lindtneria trachyspora
- Hyphodontia griseliniae
- Ramularia pteridiicola
- Phomatospora endopteris
- Stachylidium bicolor
- Ascochyta pteridis
- Arthrinium phaeospermum
- Phomopsis aquilina
- Phytoliriomyza hilarella
- Stromboceros delicatulus
- Strongylogaster multifasciata
- Strongylogaster macula
- Tenthredo livida
- Tenthredo (Tenthredella) colon
- Strongylogaster xanthocera
- Aneugmenus coronatus
- Strongylogaster filicis
- Tenthredo (Tenthredella) ferruginea
- Fannia monilis
- Camarographium stephensii
- Sphaerothyrium filicinium
- Chalara pteridina
- Scirrhia aspidiorum
- Exochalara longissima
- Chalara fungorum
- Chalara parvispora
- Didymella prominula
- Diaporthopsis pantherina
- Cryptomycina pteridis
- Crocicreas cyathoideum var. cyathoideum
- Coniothyrium pteridis
- Lachnum virgineum
- Didymella lophospora
- Leptopeltis pteridis
- Crocicreas cyathoideum var. pteridicola
- Lachnum pteridis
- Mellitiosporium pteridinum
- Lichenopeltella nigroannulata
- Monographos fuckelii
- Lachnum pteridialis
- Leptopeltis litigiosa
- Micropodia pteridina
- Mycosphaerella pteridis
- Microscypha grisella
- Phialina flaveola
- Rhopographus filicinus
- Psilachnum chrysostigmum
- Psilachnum pteridigenum
- Monalocoris filicis
- Syagrius intrudens
- Procas granulicollis
- Boidinia furfuracea
- Basidiodendron radians
- Athelopsis lembospora
- Basidiodendron cremeum
- Botryobasidium danicum
- Crepidotus luteolus
- Galerina cinctula
- Ceratobasidium anceps
- Galerina ampullaceocystis
- Leptosporomyces galzinii
- Hypochnicium geogenium
- Cristinia helvetica
- Botryobasidium pruinatum
- Hemimycena delectabilis
- Galerina marginata
- Basidiodendron spinosum
- Leucoagaricus georginae
- Hyphodontia detritica
- Endoperplexa enodulosa
- Sistotrema oblongisporum
- Tulasnella brinkmannii
- Tubulicrinis regificus
- Tricholomopsis rutilans
- Typhula quisquiliaris
- Trechispora stellulata
- Marasmiellus vaillantii
- Luellia cystidiata
- Phlebiella christiansenii
- Marasmius undatus
- Phlebiella fibrillosa
- Luellia recondita
- Scotomyces subviolaceus
- Mycena epipterygia
- Mycena vulgaris
- Phlebiella filicina
- Mycena amicta
- Oliveonia pauxilla
- Phanerochaete martelliana
- Mycena arcangeliana
- Mycena clavularis
- Litschauerella clematidis
- Mycena pterigena
- Apodemus sylvaticus
- Myodes glareolus
- Peridroma saucia
- Dapsilarthra dictynna
- Cryptomycina pteridis
- Phyllachora pteridis
- Hyaloscypha flaveola
- Micropodia pteridina
- Heteropatella alpina
- Gloeosporium pteridii
- Cryptomycina pteridia
- Uredinopsis pteridis
- Peltella
- Septoria aquilina
- Marssonina necans
- Uredinopsis macrosperma
- Cryptomycella pteridis
- Stigmastoma aquilinum
- Phyllachora flabella
- Passalora pteridis
- Mycosphaerella aquilina
- Melasmia imitans
- Ascochyta pteridis
- Leptopeltis litigiosa
- Leptopeltis aquilina
- Scirrhia aspidiorum
- Pestalozzia macrospora
- Mycosphaerella polypodii
- Ancylopsetta
- Micropodia arenula
- Didymella lophospora
- Leptostroma pteridis
- Holomenopon clypeilargum
- Pestalozzia
- Monographus aspidiorum
- Uredinopsis virginiana
- Uredinopsis aspera
- Hyalopeziza millepunctata
- Septogloeum pteridis
- Mycosphaerella filicum
- Nectriella sambuci
- Fuscolachnum pteridis
- Leptopeltis filicina
- Rhopographus filicinus
- Diaporthopsis pantherina
- Mycosphaerella pteridis
- Psilachnum chrysostigmum
- Cyathicula cyathoidea
- Cylindrosporium aquilinum
- Stictis radiata
- Parachnopeziza aquilinella
- Tubulicrinis gloeocystidiatus
- Pteridomyces capitatus
- Scytinostroma decidens
- Hyphodontia floccosa
- Phialina flaveola
- Leptopeltella filicina
- Pezizella chrysostigma
- Urceolella carestiana
- Lachnellula pulverulenta
- Leptosporella
- Didymella prominula
- Mycosphaerella
- Fusicolla pteridis
- Chalara brachyspora
- Valdensia heterodoxa
- Septogloeum septorioides
- Pestalotia pteridis
- Pestalotiopsis macrospora
- Gloeosporium obtegens
- Gloeosporium leptospermum
- Massalongina aquilina
- Cryptomycina filicina
- Camarographium stephensii
- Microscypha grisella
- Phomopsis aquilina
- Aphanobasidium filicinum
- Uredinopsis americana
- Cryptomyces
- Uredinopsis kameiana
- Uredinopsis hashiokae
- Rhizoctonia anceps
- Cladosporium graminum
- Dothidea
- Sphaeriostromella aquilina
- Typhula quisquiliaris
- Typhula todei
- Flagelloscypha filicina
- Mycosphaerella pteridicola
- Mycosphaerella aspidii
- Leptopeltina filicina
- Cladosporium grumosum?
- Chalara pteridina
- Dasyscypha pteridis
- Mycosphaerella aguilina
- Amblyosporium botrytis
- Corticium hecistosporum
- Phialea pteridicola
- Alysia
- BOLD:AEU5574
- Melanchra assimilis
- Monochroa cytisella
- Arctia caja
- Arctia caja waroi
- Arctia caja americana
- Omphalucha?
- Homochlodes lactispargaria
- Idaea ostrinaria
- Homochlodes fritillaria
- Philedia punctomacularia
- Eupithecia
- Petrophora chlorosata
- Phymatopus hecta
- Pharmacis fusconebulosa
- Lebeda nobilis
- Cleosiris
- Leptarctia californiae
- Spilosoma pteridis
- Dasychira complicata
- Dasychira aphanta
- Callopistria repleta
- Callopistria mollissima
- Callopistria juventina
- Appana alambica
- Conservula
- Nyodes brevicornis
- Eueretagrotis perattentus
- Euplexia benesimilis
- Euplexia lucipara
- Lacanobia contigua
- Conservula cinisigna
- Conservula indica
- Melanchra pisi
- Melanchra persicariae
- Callopistria nigeriensis
- Callopistria cordata
- Paradiarsia littoralis
- Papaipema pterisii
- Melanchra adjuncta
- Peridroma saucia
- Nyodes prasinodes
- Pachyrhabda sp.
- Apterona crenulella
- Psara platycapna
- Panotima angularis
- Panotima
- Celypha lacunana
- Olethreutes osmundana
- Sparganothis pilleriana
- Nidula candida
- Septoria centellae
- Lachnaster miniatus
- Ceratobasidium anceps
- Hyalopeziza pteridis
- Torula herbarum
- Pestalotiopsis japonica
- Bulbillomyces farinosus
- Lichenopeltella nigroannulata
- Uleodothis pteridis
- Sesquicillium candelabrum
- Periconia shyamala
- Dasyscyphus virgineus
- Montagnula rhodophaea
- Coniochaeta saccardoi
- Chalara parvispora
- Sphaeriothyrium filicinum
- Mellitiosporium pteridinum
- Rodwayella sessilis
- Pestalotiopsis funerea
- Monochaetia macropoda
- Cyathicula pteridicola
- Pezizella eburnea
- Phyllosticta pteridina
- Rhizoctonia
- Rhodophyllus undatus
- Crucibulum laeve
- Hyphodontia sambuci
- Didymella hyphenis
- Phoma aquilina
- Stagonospora
- Stemphylium botryosum
- Leptosphaeria coorgica
- Sphaerella aquilina
- Botryobasidium vagum
- Trechispora stellulata
- Sistotrema diademiferum
- Phlebiella filicina
- Hyphodontia detritica
- Uredo verruculosa
- Amphinema byssoides
- Athelia pyriformis
- Athelopsis lembospora
- Trechispora praefocata
- Trechispora byssinella
- Pythium aphanidermatum
- Pithomyces chartarum
- Leptopeltis pteridis
- Botryosphaeria
- Microbotryum violaceum
- Exochalara longissima
- Colletotrichum
- Coniothyrium
- Diplodia gossypina
- Epicoccum
- Pestalotiopsis
- Alternaria
- Tomentella sublilacina
- Fusarium
- Xylaria
- Cladosporium tenuissimum
- Trichosporiella cerebriformis
- Seimatosporium sp.
- Mortierella
- Aureobasidium pullulans
- Absidia cylindrospora
- Phoma sclerotioides
- Ramichloridium schulzeri
- Cylindrocarpon destructans
- Endoconospora sp.
- Sordaria fimicola
- Trichoderma pseudokoningii
- Exophiala
- Virgariella sp.
- Gibberella avenacea
- Sesquicillium buxi
- Stagonospora pteridiicola
- Marasmiellus
- Septoria pteridis
- Crocicreas cyathoideum var. pteridicola
- Resinomycena saccharifera
- Lasiurus pteridina
- Leptostromella pteridina
- Pellidiscus pallidus
- Thelephora terrestris
- Flagelloscypha citrispora
- Cladosporium pseudocladosporioides
- Sarcostroma hakeae
- Scirrhia brasiliensis
- Thyriostroma pteridis
- Ramularia pteridiicola
- Lachnum patulum
- Microscypha arenula
- Peyronelina glomerulata
- Chalara crassipes
- Colletotrichum gloeosporioides
- Lasiodiplodia pseudotheobromae
- Pythium
- Ascochyta sp.
- Sarcostroma restionis
- Cronartium occidentale
- Hypoderma aquilinum
- Lanzia cremea
- Phyllachora
- Leptostromella filicina
- Camarosporium pteridis
- Bertia moriformis
- Phyllachora flabellum
- Phyllosticta
- Sphaerella indistincta
- Calocedrus decurrens
- Lupinus adsurgens
- Rosa californica
- Equisetum
- Toxicodendron
- Equisetum telmateia
- Mahonia nervosa
- Tsuga heterophylla
- Achlys triphylla
- Alnus rubra
- Pseudotsuga menziesii var. menziesii
- Chamerion angustifolium
- Hosackia rosea
- Rubus ursinus
- Acer rubrum
- Lysimachia borealis
- Halticoptera patellana
- Halticoptera collaris
- Centrodora scolypopae
- Asaphes hirsutus
- Quadrastichus pteridis
- Chrysocharis viridis
- Pnigalio soemius
- Chrysocharis oscinidis
- Corylus cornuta
- Lysemachia borialis
- Acer saccharum
- Maianthemum canadense
- Septoria aquilina
- Aneugmenus temporalis
- Aneugmenus fuerstenbergensis
- Aneugmenus padi
- Dasineura pteridis
- Monochroa cytisella
- Ampulloclitocybe clavipes
- Amanita fulva
- Hygrocybe laeta var. laeta
- Lactarius camphoratus
- Geastrum triplex
- Tephrocybe confusa
- Ramariopsis kunzei
- Micromphale impudicum
- Scleroderma cepa
- Neriene digna
- Nemomydas pantherinus
- Eutrichota nigrifemur
- Uredinopsis pteridis
- Pestalozzia pteridis
- Pestalotiopsis macrospora
- Rhizoctonia anceps
- Thyriostroma pteridis
- Leptoxyphium fumago
- Chalara pteridina
- Cryptomycella pteridis
- Gloeosporium pteridii
- Gloeosporium obtegens
- Marssonina necans
- Gloeosporium leptospermum
- Sphaeriostromella aquilina
- Sphaeriostromella pteridina
- Leptostroma pteridis
- Leptostroma myriospermum
- Leptopeltis litigiosa
- Cryptomycina filicina
- Leptostroma aquilinum
- Camarographium stephensii
- Ascochyta pteridis
- Phomopsis fischeri to eduardi
- Uredinopsis americana
- Uredinopsis virginiana
- Uredinopsis macrosperma
- Uredinopsis kameiana
- Uredinopsis hirosakiensis
- Metopolophium dirhodum
- Macrosiphum Macrosiphum ptericolens
- Macrosiphum Macrosiphum pteridis
- Macrosiphum Macrosiphum osmaroniae
- Macrosiphum Macrosiphum clydesmithi
- Macrosiphum Macrosiphum rhamni
- Sitobion Sitobion fragariae
- Aphidius Aphidius
- Mastopoda pteridis
- Colladonus flavocapitatus
- Colladonus holmesi
- Pteridium aquilinum
- BOLD:ABA0096
- Polypodiales
- Lilium bulbiferum
- Muscari comosum
- Vicia cassubica
- Adenophora liliifolia
- Botrychium matricariifolium ex
- Thalictrum occidentale
- Pinophyta
- Diplacus × lompocensis
- Lathyrus laetiflorus barbarae
- Calochortus albus
- Lupinus
- Pteridium latiusculum pubescens
- Rumex acetosella
- Plantago lanceolata
- Leucanthemum vulgare
- Poaceae
- Cerastium glomeratum
- Cytisus scoparius
- Galium oreganum
- Holcus lanatus
- Dicentra formosa
- Vicia cracca
- Carex
- Symphoricarpos albus
- Bat MERS-like coronavirus
- Helichrysum luteoalbum
- Cirsium vulgare
- Poa
- Mentha pulegium
- Prunella vulgaris
- Lupinus polyphyllus
- Pseudotsuga menziesii
- Cirsium
- Mentha piperita
- Acer circinatum
- Trillium chloropetalum
- Trillium angustipetalum
- Toxicoscordion fremontii
- Galium aparine
- Acer macrophyllum
- Erigeron sanctarum
- Trichostema setaceum
- Sericocarpus tortifolius
- Carphephorus odoratissimus
- Wahlenbergia marginata
- Scutellaria integrifolia
- Tephrosia virginiana
- Sporobolus junceus
- Rallicola deckeri
- Pterocaulon pycnostachyum
- Gaultheria procumbens
- Betula papyrifera
- Quercus rubra
- Ilex opaca
- Erigeron strigosus
- Pinus palustris
- Quercus laevis
- Diervilla lonicera
- Vaccinium myrtilloides
- Cornus alternifolia
- Cornus canadensis
- Carex communis
- Carex leptonervia
- Rubus pubescens
- Trientalis borealis
- Lonicera canadensis
- Carex arctata
- Licania michauxii
- Schizachyrium scoparium stoloniferum
- Quercus incana
- Damalinia natalensis
- Gaultheria shallon
- Xerophyllum tenax
- Rosa gymnocarpa
- Frangula
- Vaccinium parvifolium
- Goodyera tesselata
- Rubus parvifolius
- Tsuga canadensis
- Asimina speciosa
- Tragia urens
- Smilax bona-nox
- Ruellia caroliniensis
- Quercus margarettae
- Ipomoea pandurata
- Desmodium marilandicum
- Conyza
- Holodiscus discolor
- Corylus cornuta var. californica
- Anemone oregana
- Linnaea borealis subsp. longiflora
- Anaphalis
- Hypericum perforatum
- Puumala orthohantavirus
- Lactuca muralis
- Rubus allegheniensis
- Hoplopleura cornata
- Galium triflorum
- Mitchella repens
- Phomopsis
- Botryosporium
- Arthrinium
- Coniothyrium
- Ascochyta
- Chalara
- Camarographium
- Stachylidium
- Mellitiosporium pteridinum
- Exochalara
- Boidinia furfuracea
- Tomentella radiosa
- Tricholomopsis rutilans
- Mycena vulgaris
- Coniothyrium pteridis
- Scirrhia aspidiorum
- Micropodia pteridina
- Diaporthopsis pantherina
- Botryobasidium pruinatum
- Mycena amicta
- Galerina marginata
- Tubulicrinis regificus
- Lagarobasidium detriticum
- Psilachnum chrysostigmum
- Lachnum pteridialis
- Leptopeltis pteridis
- Mycosphaerella aspidii
- Arthrinium phaeospermum
- Galerina ampullaceocystis
- Endoperplexa enodulosa
- Scotomyces subviolaceus
- Trechispora stellulata
- Psilachnum pteridigenum
- Luellia recondita
- Sistotrema oblongisporum
- Mycosphaerella pteridis
- Galerina cinctula
- Hypochnicium geogenium
- Lichenopeltella nigroannulata
- Hemimycena delectabilis
- Leptosporomyces galzinii
- Phanerochaete martelliana
- Chalara fungorum
- Stachylidium bicolor
- Didymella lophospora
- Basidiodendron spinosum
- Basidiodendron radians
- Cryptomycina pteridis
- Botryosporium pulchrum
- Phomatospora endopteris
- Procas granulicollis
- Litschauerella clematidis
- Rhopographus filicinus ex
- Cristinia helvetica
- Tenthredo colon
- Abies concolor
- Athelopsis lembospora
- Gymnopus impudicus
- Atropa belladonna
- Tulasnella brinkmannii
- Mycena epipterygia
- Tenthredo ferruginea
- Dasineura filicina
- Luellia cystidiata
- Dactylium dendroides leptosporum
- Tenthredo livida
- Phlebiella christiansenii
- Typhula quisquiliaris
- Mycena pterigena
- Fuscolachnum pteridis
- Fannia monilis
- Knautia arvensis
- Phlebiella filicina
- Silene latifolia
- Marasmiellus vaillantii
- Rhizomarasmius undatus
- Dactylorhiza fuchsii
- Phlebiella fibrillosa
- Aneugmenus coronatus
- Strongylogaster macula
- Leucoagaricus georginae
- Silene dioica
- Athelia pyriformis
- Oliveonia pauxilla
- Epipactis palustris
- Hyaloscypha flaveola
- Mycena clavularis
- Umbellularia californica
- Populus tremuloides
- Microscypha grisella
- Phytoliriomyza hilarella
- Prunus pensylvanica
- Silene conica
- Lindtneria trachyspora
- Exochalara longissima
- Chalara parvispora
- Lachnum virgineum
- Cystopteris montana
- Didymella prominula
- Basidiodendron cremeum
- Botryobasidium danicum
- Mycena arcangeliana
- Dicranum scoparium
- Crepidotus luteolus
- Rogersella griseliniae
- Pinus radiata
- Strongylogaster filicis
- Monalocoris filicis
- Cryptocephalus bipunctatus
- no name
- Pinus strobus
- Strongylogaster xanthocera
- Phomopsis aquilina
- Polytrichum commune
- Quercus garryana
- Ceratobasidium anceps
- Monographos fuckelii
- Quercus chrysolepis
- Chrysolepis chrysophylla
- Lachnum pteridis
- Phialina flaveola
- Sphaerothyrium
- Mollisia pteridis
- Hyphodontia griseliniae
- Cryptomycella
- Pycnothyrium
- Marasmius undatus
- Hygrocybe laeta laeta
- Crocicreas cyathoideum cyathoideum
- Crocicreas cyathoideum pteridicola
- Aneugmenus
- Hemipenthes sinuosa
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0980547 | 5a4edbb2-924f-4c25-ab33-dbd12614745b
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0980097 | 0014c509-ac90-44da-8fe9-741be5301f25
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0980096 | 7b808f89-f10e-4a76-81af-cfc5591d80dc
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0973272 | a09d1256-34ad-4521-93f4-6f1db6d8eecc
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0972846 | f57d89e5-80e1-4766-8bfd-6eaab7942df4
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0972845 | e59520a5-1a40-43cc-80d2-d41484c6a9b4
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0972326 | 41844003-b8ba-4924-b12c-116edc09365d
- Episyron biguttatus
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971761 | 380dcbe5-ff82-489e-b8bb-0613f3d3a9ba
- Pyrgus ruralis
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971401 | 6768047b-1352-4690-aa04-2eff18de6bab
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971400 | 11a6954f-996f-4b66-a28a-9dec8c2d6946
- Eupeodes lapponicus
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971079 | 1a196bd4-10ae-49d6-a27c-3e47c98396c7
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971072 | 0987f8d6-6a9f-4b4b-8470-1f4fcd78bd85
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0971071 | ba321b20-7fb8-4189-aa8b-354da9c15f90
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0970852 | caebf2e0-ee7a-4d9e-950d-149773c624d4
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0970851 | 5b3e47d9-517f-4eac-8c63-ee5a1f88bc98
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0970514 | d4b60d30-685e-4544-b1dd-7755f5c59605
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0970513 | d89388de-b830-4f03-a31b-2e06afbe26cb
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0970512 | f9b193ea-f586-44e7-8202-9fbf41689863
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0965380 | 7411c786-82c4-49ee-8087-f4903768e8cf
- Conophorus nigripennis
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0964640 | a006b045-dad1-4a75-bdae-89e1b267f474
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0962935 | cf1e04c5-b92c-4f2d-9f6a-047bf6265aba
- Dialictus
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0962927 | a4467827-d49b-44ef-a2d5-570afae1f200
- Hemipenthes
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0962494 | 178885fa-9018-4b5d-86d9-3195a67fc0da
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0961744 | 2d2f7a8f-49fd-467a-907f-791dbd934d49
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0961743 | d615a95a-9ef0-471c-84cf-35477a96728f
- Pompilinae
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0961374 | db7f7270-e9b8-4365-acc9-bb15bc192865
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0961370 | 6bc5bead-3c8f-44cc-bde3-b56138f9c618
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960960 | 045a657d-036e-4eb6-af60-5e7bb2c8aba7
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960959 | f30f44d0-af4e-48d9-a6e7-585f2afeb4eb
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960958 | 36b8d911-2f76-486d-916d-e32bc975f3dd
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960435 | 5c95a7fb-dc97-4dfd-9534-e0323f9c60a9
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960434 | ed9aa920-b885-435b-bd10-afda0a1d5da7
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960433 | f493372e-12e7-45a1-9a3e-624ae6d9789a
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960432 | d26c5f65-d8bd-45f9-969c-3647c573f027
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960431 | 06e85cf0-7c1e-487d-adde-360446020d28
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960430 | 83bfdc65-d1bb-4e7d-9c0c-f5f87fc07488
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960429 | ff4652cd-1e40-4ab9-a82d-bf150cdb28d9
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960428 | 2f191fba-c0a6-4619-9ac4-71ae47fd85b5
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960427 | a45bb659-5603-4868-8f64-9eed32f200b3
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960426 | 58ba4d68-fcd5-4c68-adb0-42b48751c208
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960425 | 89bdf36a-3be3-4482-9325-1843e33ea772
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960424 | 79a1eec6-1b85-40ea-9d2a-eab8ad0c4ff3
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960423 | 7255666c-0b31-415f-9969-2ac29983d2a3
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960422 | 38795fbd-d3c4-4d8c-8df7-f09edf450885
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960421 | 00419706-4057-48ca-a18e-dc46de516143
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960420 | c6f21d8b-00a6-4358-a71b-e5e3354ccd4d
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960222 | ccc3bcfc-e7b6-433f-bd91-e8317bb8757a
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0960221 | f53343ec-96ea-4d83-9367-03ad14c74ecd
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958603 | 6583e51b-7652-4a36-8df7-a58de51514b1
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958406 | 0eb0013e-eaa0-4d3d-a8d0-c66c74c43f3f
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958380 | 3e35098a-a5be-4466-b42b-6486f3e34d13
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958379 | 11c31b62-8059-4b99-85fc-a9a2d1f7dc92
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958378 | cd099f9a-9a4c-4767-8a38-1885c0cf0f38
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958377 | 52945bda-c7ea-40d6-a4de-82bb5cdcf7b4
- UCSC | RMIC | 1020510b-27c4-4b72-9532-eceb38d4475a | UCSCRMIC0958376 | f386a30b-940f-4081-8fc4-aa3cab3abd14
